進路実績2012
2012主要大学合格実績
東京大1 京都大2 大阪大1 熊本大学(医・医)1
北海道大学(歯)1 防衛医科大学校(筆記)1 関西医科大学1
愛知医科大学1 国公立18 早慶4 関関同立12 GMARCH10
2010大学合格実績|2011大学合格実績|2012大学合格実績
[国公立大学]
| 大学名 | 合格者数 ※( )内は既卒生 |
| 東京大学 | 1(1) |
| 京都大学 | 2 |
| 大阪大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1(歯) |
| 熊本大学 | 1(医・医)(1) |
| 京都府立大学 | 2(1) |
| 金沢大学 | 2 |
| 東京学芸大学 | 1 |
| 滋賀大学 | 1 |
| 静岡大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 福島大学 | 1 |
| 奈良県立大学 | 1 |
| 三重県立看護大学 | 1(1) |
[私立大学]
| 大学名 | 合格者数(延べ人数) ※( )内は既卒生 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 国際基督教大学 | 1 |
| 同志社大学 | 4(1) |
| 立命館大学 | 3(1) |
| 関西学院大学 | 4 |
| 関西大学 | 1 |
| 関西医科大学 | 1(1) | 明治大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 2 |
| 立教大学 | 1 |
| 中央大学 | 4 |
| 東京理科大学 | 1(1) |
| 南山大学 | 5(3) |
| 愛知医科大学 | 1 |
| 神戸学院大学 | 1(薬) |
| 名城大学 | 1(薬) |
| 同志社女子大学 | 1(薬) |
| 鈴鹿医療科学大学 | 1(薬) |
